Mã:
256A3.2SZ10056-150UVG1HILV
13
People watching this product now!
Giao hàng
Nhanh chóng
Sản phẩm
Đa dạng
Hỗ trợ
24/7
Đổi trả
Trong vòng 48 giờ
Đường kính xy lanh | 100 mm |
---|---|
Đường kính cần piston | 56 mm |
Tỷ lệ diện tích (buồng đẩy / buồng kéo) | 1,46 |
Hành trình làm việc | 150 mm |
Áp suất danh định | 25 MPa (250 bar) |
Áp suất làm việc | 17,5 – 20 MPa (175 – 200 bar) |
Áp suất thử tĩnh | 37,5 MPa (375 bar) |
Nhiệt độ môi trường | -20°C đến +80°C |
Nhiệt độ môi chất | -20°C đến +80°C |
Môi chất làm việc | Dầu khoáng ISO VG-46 (HLP46) |
Độ sạch của môi chất thủy lực | Tối thiểu: ISO 4406: 20/17/13 (NAS 1638: cấp 8) |
Vật liệu làm kín | FPM (Viton) |
Brand | EOOE Hydraulic |
Xy lanh theo được thiết kế theo các tiêu chuẩn (DIN 19704) và với nhiều biến thể khác nhau:
- Phát hiện rò rỉ
- Cần piston bằng thép không gỉ
- Khóa cơ học hoặc thủy lực
- Lớp phủ đặc biệt
- Chống nước biển