Mã:
2562.6SZ360320-600DBVW
14
People watching this product now!
Giao hàng
Nhanh chóng
Sản phẩm
Đa dạng
Hỗ trợ
24/7
Đổi trả
Trong vòng 48 giờ
Đường kính xy lanh | 360 mm |
---|---|
Đường kính cần piston | 320 mm |
Tỷ lệ diện tích (buồng đẩy / buồng kéo) | 4,76 |
Hành trình làm việc | 600 mm |
Áp suất danh định | 25 MPa (250 bar) |
Áp suất làm việc | 17,5 – 20 MPa (175 – 200 bar) |
Áp suất thử tĩnh | 37,5 MPa (375 bar) |
Nhiệt độ môi trường | -25°C đến +80°C |
Nhiệt độ môi chất thủy lực | -20°C đến +80°C |
Môi chất thủy lực sử dụng | Dầu tổng hợp ester - HFD-U |
Cấp độ sạch của môi chất (theo tiêu chuẩn ISO/NAS) | Tối thiểu: ISO 4406: 20/17/13 (NAS 1638: cấp 8) |
Tốc độ phía piston | 30 mm/s |
Tốc độ phía cần piston | 30 mm/s |
Vật liệu làm kín | FPM (Viton) |
Brand | EOOE Hydraulic |
Xy lanh đảm bảo độ chính xác tuyệt đối, khả năng phản hồi nhanh, tần số cao và chịu được tải bên:
- Trục dẫn động servo-thủy lực
- Ổ trượt thủy tĩnh
- Xy lanh với phớt khe vòng
- Mài mòn tối thiểu
- Độ cứng tĩnh cao và khả năng giảm chấn tốt
- Lực danh định lên đến 1000 kN