No products in the cart.
Thông số kỹ thuật
Đường kính trong d (mm): | 190 |
---|---|
Đường kính ngoài D (mm): | 290 |
Độ dày B (mm): | 100 |
Tải trọng động C (kN): | 1260 |
Tải trọng tĩnh C0 (kN): | 2130 |
Tốc độ giới hạn grease (v/phút): | 40 |
Tốc độ giới hạn oil (v/phút): | |
Trọng lượng (kg) ≈: | 24.5 |
Phớt chắn: | 2 phớt chắn bằng cao su |
Vòng cách: | Không có |
Lỗ côn: | Lỗ thẳng |
Thương hiệu: | C&U |
Mô tả
Vòng bi C&U S 4038-2RSV