No products in the cart.
Thông số kỹ thuật
Đường kính trong d (mm): | 180 |
---|---|
Đường kính ngoài D (mm): | 280 |
Độ dày B (mm): | 100 |
Tải trọng động C (kN): | 1210 |
Tải trọng tĩnh C0 (kN): | 1950 |
Tốc độ giới hạn grease (v/phút): | 45 |
Tốc độ giới hạn oil (v/phút): | |
Trọng lượng (kg) ≈: | 23.5 |
Phớt chắn: | 2 phớt chắn bằng cao su |
Vòng cách: | Không có |
Lỗ côn: | Lỗ thẳng |
Thương hiệu: | C&U |
Mô tả
Vòng bi C&U S 4036-2RSV