No products in the cart.
Thông số kỹ thuật
Đường kính trong d (mm): | 460 |
---|---|
Đường kính ngoài D (mm): | 620 |
Độ dày B (mm): | 118 |
Tải trọng động C (kN): | 2480 |
Tải trọng tĩnh C0 (kN): | 4870 |
Tốc độ giới hạn grease (v/phút): | 680 |
Tốc độ giới hạn oil (v/phút): | 940 |
Trọng lượng (kg) ≈: | 100 |
Phớt chắn: | Không phớt chắn bụi |
Vòng cách: | Đồng thau |
Lỗ côn: | Lỗ thẳng |
Thương hiệu: | C&U |
Mô tả
Vòng bi C&U S 3992 M