Vòng bi C&U LM503349—LM503310
Thông số kỹ thuật
Đường kính trong d (mm): | 45.987 |
---|
Đường kính ngoài D (mm): | 74.976 |
---|
Độ dày B (mm): | 18 |
---|
Tải trọng động C (kN): | 52.6 |
---|
Tải trọng tĩnh C0 (kN): | 75.4 |
---|
Tốc độ giới hạn grease (v/phút): | 5000 |
---|
Tốc độ giới hạn oil (v/phút): | 6600 |
---|
Trọng lượng (kg): | 0.3 |
---|
Thương hiệu: | C&U |
---|
Mô tả